Вы используете устаревший Internet Explorer. Почему нужно обновлять браузер?
По годам и по видам
| Год | Всего в этом году | Прыжки на лыжах с трамплина | Лыжное двоеборье |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 17 | 13 |
| 2025 | 71 | 39 | 32 |
| 2024 | 78 | 45 | 33 |
| 2023 | 78 | 47 | 31 |
| 2022 | 71 | 40 | 31 |
| 2021 | 59 | 34 | 25 |
| 2020 | 54 | 29 | 25 |
| 2019 | 58 | 31 | 27 |
| 2018 | 49 | 29 | 20 |
| 2017 | 51 | 30 | 21 |
| 2016 | 74 | 46 | 28 |
| 2015 | 97 | 64 | 33 |
| 2014 | 34 | 13 | 21 |
По регионам и годам и видам
| Регион | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | Σ | Пр | Дв | |
| Пермский край | 9 | 4 | 5 | 19 | 11 | 8 | 22 | 11 | 11 | 23 | 16 | 7 | 19 | 8 | 11 | 20 | 12 | 8 | 21 | 10 | 11 | 16 | 11 | 5 | 14 | 7 | 7 | 21 | 13 | 8 | 29 | 16 | 13 | 49 | 33 | 16 | 34 | 13 | 21 |
| Республика Татарстан | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Нижегородская область | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свердловская область | 11 | 7 | 4 | 21 | 9 | 12 | 25 | 15 | 10 | 19 | 9 | 10 | 18 | 11 | 7 | 15 | 7 | 8 | 18 | 11 | 7 | 21 | 8 | 13 | 16 | 9 | 7 | 17 | 7 | 10 | 25 | 17 | 8 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| г. Санкт-Петербург | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сахалинская область | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кемеровская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По регионам и видам
| Регион | Всего в этом регионе | Прыжки на лыжах с трамплина | Лыжное двоеборье |
|---|---|---|---|
| Пермский край | 296 | 165 | 131 |
| Республика Татарстан | 60 | 26 | 34 |
| Нижегородская область | 36 | 27 | 9 |
| Свердловская область | 230 | 124 | 106 |
| г. Санкт-Петербург | 64 | 42 | 22 |
| Сахалинская область | 11 | 10 | 1 |
| г. Москва | 1 | 1 | 0 |
| Красноярский край | 20 | 12 | 8 |
| Республика Башкортостан | 50 | 32 | 18 |
| Краснодарский край | 28 | 18 | 10 |
| Кемеровская область | 7 | 7 | 0 |
| Республика Карелия | 1 | 0 | 1 |
По типам соревнований и годам
| Тип соревнований | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всероссийские соревнования | 11 | 23 | 28 | 31 | 37 | 23 | 17 | 22 | 17 | 16 | 21 | 16 | 5 | 267 |
| кубок России | 5 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 27 | 35 | 15 | 208 |
| чемпионат России | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 80 |
| первенство России | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 16 | 8 | 100 |
| международные соревнования | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| региональные соревнования | 5 | 11 | 17 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 16 | 0 | 123 |
Рейтинг (по работе на соревнованиях)
ТОП-6 главных судей
ТОП-6 секретарей
ТОП-6 технических делегатов
ТОП-6 ассистентов тех. делегатов